Плотность, г/ м² | 30 |
Количество слоев | 2 |
Диаметр пузырька | 10 |
Производитель | Россия, "Упаковка 101" |
Вес, кг | 4.9 |
Объём, м³ | 0.45 |
- 1.2
- 1.5
- 100
Плотность, г/ м² | 35 |
Количество слоев | 2 |
Диаметр пузырька | 10 |
Производитель | Россия, "Упаковка 101" |
Вес, кг | 5.7 |
Объём, м³ | 0.45 |
- 0.3
- 0.4
- 0.6
- 1.2
- 1.5
- 50
- 100
Плотность, г/ м² | 40 |
Количество слоев | 2 |
Диаметр пузырька | 10 |
Производитель | Россия, "Упаковка 101" |
Вес, кг | 6.4 |
Объём, м³ | 0.45 |
- 0.3
- 1.2
- 1.5
- 50
- 100
Назначение: для упаковки легких предметов, мелких бытовых электроприборов.
Плотность, г/ м² | 50 |
Количество слоев | 2 |
Диаметр пузырька | 10 |
Производитель | Россия, "Упаковка 101" |
Вес, кг | 6 |
Объём, м³ | 0.36 |
- 1.2
- 1.5
- 50
- 100
Плотность, г/ м² | 50 |
Количество слоев | 3 |
Диаметр пузырька | 10 |
Производитель | Россия, "Упаковка 101" |
Вес, кг | 7.5 |
Объём, м³ | 0.45 |
- 1.2
- 1.5
- 50
- 100
Плотность, г/ м² | 60 |
Количество слоев | 2 |
Диаметр пузырька | 10 |
Производитель | Россия, "Упаковка 101" |
Вес, кг | 9 |
Объём, м³ | 0.45 |
- 1.2
- 1.5
- 100
Плотность, г/ м² | 60 |
Количество слоев | 3 |
Диаметр пузырька | 10 |
Производитель | Россия, "Упаковка 101" |
Вес, кг | 9 |
Объём, м³ | 0.45 |
- 0.3
- 1.2
- 1.5
- 50
- 100
Плотность, г/ м² | 75 |
Количество слоев | 2 |
Диаметр пузырька | 10 |
Производитель | Россия, "Упаковка 101" |
Вес, кг | 11.5 |
Объём, м³ | 0.45 |
- 1.2
- 1.5
- 100
Плотность, г/ м² | 75 |
Количество слоев | 3 |
Диаметр пузырька | 10 |
Производитель | Россия, "Упаковка 101" |
Вес, кг | 11.5 |
Объём, м³ | 0.45 |
- 1.2
- 1.5
- 100
Плотность, г/ м² | 90 |
Количество слоев | 2 |
Диаметр пузырька | 10 |
Производитель | Россия, "Упаковка 101" |
Вес, кг | 10.8 |
Объём, м³ | 0.36 |
- 1.2
- 1.5
- 100
Плотность, г/ м² | 90 |
Количество слоев | 3 |
Диаметр пузырька | 10 |
Производитель | Россия, "Упаковка 101" |
Вес, кг | 13.5 |
Объём, м³ | 0.45 |
- 1.2
- 1.5
- 100
Плотность, г/ м² | 100 |
Количество слоев | 2 |
Диаметр пузырька | 10 |
Производитель | Россия, "Упаковка 101" |
Вес, кг | 12 |
Объём, м³ | 0.36 |
- 1.2
- 1.5
- 100
Плотность, г/ м² | 100 |
Количество слоев | 3 |
Диаметр пузырька | 10 |
Производитель | Россия, "Упаковка 101" |
Вес, кг | 12 |
Объём, м³ | 0.36 |
- 1.2
- 1.5
- 100
Плотность, г/ м² | 100 |
Количество слоев | 3 |
Диаметр пузырька | 25 |
Производитель | Россия, "Упаковка 101" |
Вес, кг | 6.0 |
Объём, м³ | 0.48 |
- 1.5
- 40
Плотность, г/ м² | 133 |
Количество слоев | 3 |
Диаметр пузырька | 10 |
Производитель | Россия, "Упаковка 101" |
Вес, кг | 16 |
Объём, м³ | 0.36 |
- 1.2
- 1.5
- 100
Плотность, г/ м² | 133 |
Количество слоев | 3 |
Диаметр пузырька | 25 |
Производитель | Россия, "Упаковка 101" |
Вес, кг | 8 |
Объём, м³ | 0.48 |
- 1.5
- 40
Плотность, г/ м² | 200 |
Количество слоев | 3 |
Диаметр пузырька | 10 |
Производитель | Россия, "Упаковка 101" |
Вес, кг | 12 |
Объём, м³ | 0.18 |
- 1.2
- 1.5
- 50
Плотность, г/ м² | 200 |
Количество слоев | 3 |
Диаметр пузырька | 25 |
Производитель | Россия, "Упаковка 101" |
Вес, кг | 12 |
Объём, м³ | 0.48 |
- 1.5
- 40
Общая информация
Воздушно-пузырчатая плёнка (ВПП) производится из полиэтилена высокого давления с добавлением различных присадок для улучшения качеств изделий или придания им различных свойств. Это могут быть красители, усилители экструзии, антистатики.
Изготавливается плёнка в виде полотна. Его ширина ограничена параметрами экструдера. У нас максимальная ширина плёнки — 1.5 м. Потом полотно с помощью автоматического намотчика сматывается в рулоны по 100 или по 50 метров. Под заказ намотка делается любой. Рулон будет на втулке и в пакете.
Виды и характеристики пупырчатой плёнки
Двухслойная. Это гладкий слой полиэтилена и на нем слой полиэтилена с пузырьками.
Трёхслойная. Это когда слой полиэтилена с пузырьками заключён между двумя слоями гладкого полиэтилена.
Кроме этого, пупырчатая плёнка различается:
по размеру пузырька. Его диаметр 10 мм с высотой 4 мм, либо диаметр 25 мм и высотой 10 мм;
по ширине и длине рулона;
по плотности.
Цена
Главный параметр для расчёта стоимости пупырчатой плёнки — её плотность. Измеряется в количествах граммов полиэтилена на квадратный метр плёнки. Чем больше весит этот метр, тем дороже плёнка.
В условиях склада плотность плёнки проверяется взвешиванием рулона. Например, рулон ВПП 2-10-65 с длиной полотна 100 м, шириной 1.5 м и плотностью 40 г/кв м будет весить 6.42 кг (к весу добавляется втулка 0.3 кг и пакет 0.12 кг).
Почему покупают у нас?
Мы производители. Нет торговых посредников.